Unsere Preise:

           
  Preis pro Übernachtung Ferienwohnung  
  Buchungszeitraum Bruchberg Rehberg Sonnenberg  
  02.04.2017-28.10.2017 40 € 35 € 40 €  
  29.10.2017-07.12.2017 35 € 30 € 35 €  
  08.12.2017-21.12.2017 40 € 35 € 40 €  
  22.12.2017-06.01.2018 55 € 50 € 55 €  
  07.01.2018-31.03.2018 50 € 45 € 50 €  
  01.04.2018-27.10.2018 40 € 35 € 40 €  
  28.10.2018-06.12.2018 35 € 30 € 35 €  
  07.12.2018-20.12.2018 40 € 35 € 40 €  
  21.12.2018-06.01.2019 55 € 50 € 55 €  
Endreinigung: € 30,- (unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes)

Die Preise gelten für eine Belegung mit maximal zwei Personen. Für jede weitere Person
wird ein Aufpreis von € 5 pro Übernachtung berechnet.

Die Preise sind inkl. der Nebenkosten. Der ortsübliche Kurbeitrag von € 2,50 pro Person/Tag ist nicht enthalten. (Weitere Informationen erhalten Sie hier )


Und wenn Sie wissen möchten, ob die Wohnung noch frei ist, klicken Sie bitte hier:


Kalender FeWo Sonnenberg


Kalender FeWo Rehberg


Kalender FeWo Bruchberg